
Техническое обслуживание рефрижераторов Thermo King. Графики обслуживания
График технического обслуживания
SB-III, SMX, SMX-II и SLE
Перед рейсом | Через каждые 500 часов | Через каждые 1500-3000* часов | Ежегодно/каждые 4500 час | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
---|---|---|---|---|
Микропроцессор/термостат | ||||
X | X | Запускайте самодиагностику установки Unit-Self Check (с микропроцессором TG-VI) или Unit Pre-Trip (c микропроцессорами μP -IV, μP -V, и μP –VI) Смотрите инструкцию по пользованию микропроцессором | ||
X | X | X | X | Проверьте работу контроллера (на установках с контроллером TG-IV и TG-V) , непрерывный режим работы и режим Cycle-Sentry, для установок 50 модели проверить работу при подключении к электропитанию |
Двигатель | ||||
X | Проверка подачи топлива | |||
X | X | Проверка уровня масла в двигателе | ||
X | X | X | X | Проверьте уровень антифриза в двигателе и работу датчика контроля уровня( индикаторная лампочка). Предупреждение: не снимайте крышку радиатора, пока радиатор горячий |
X | X | X | X | Проверьте состояние ремней и степень их натяжения |
X | X | X | X | Проверьте давление масла в двигателе, в горячем виде, при высокой скорости. Минимум 40 psi (2,80 Bar) |
X | X | X | X | Прислушайтесь, нет ли нештатных шумов двигателя и вибрации |
X | X | Проверьте индикатор засоренности воздушного фильтра. Замените воздушный фильтр, когда индикатор покажет 559 mm(22 in) . 381 mm (15 in)на моделях SMX выпуска до 01/1993.Замените фильтрующий элемент циклонного типа через каждые 2 года или каждые 3000 часов (что произойдет первым) даже если на индикаторе нет 22 inch разряжения | ||
X | X | Проверьте и отрегулируйте обороты двигателя (высокую и низкую скорости) | ||
X | X | Замените масло в двигателе* (горячее) и фильтр для масла** | ||
X | X | Очищайте и осматривайте сапун картера. Проверьте воздушный шланг. | ||
X | X | Спустите воду из бака для топлива и проверьте вентиляционное отверстие | ||
X | X | Осмотрите /очистите входной сетчатый фильтр насоса подачи топлива | ||
X | X | Заменяйте топливные фильтры каждые 1500 часов. Одноэлементный топливный фильтр (EMI 3000) - каждые 3000 часов. | ||
X | X | Проверьте состояние демпферных втулок, соединения компрессора с двигателем*** | ||
X | Проверяйте состояние опор двигателя | |||
X | Заменяйте зеленый или сине-зеленый антифриз двигателя. При температуре –34 º С Проводите замену ELC (красного) антифриза двигателя каждые 5 лет или каждые 12000 часов. | |||
Проверяйте топливную форсунку каждые 10000 часов |
*В ХОУ оснащенных масляным фильтром EMI 3000 ( на фильтрах EMI 3000 позолоченные буквы) следует использовать нефтяное маслоACEA тип E2-96 API тип CG-4 или лучшее. Если в двигателе применяется синтетическое масло, интервал между заменой масла будет 3000 м/час, но масляный фильтр необходимо менять каждые 1500 м/час. На установках работающих, на синтетическом масле и имеющих дополнительный масляный фильтр (Bypass) интервал между заменой масляного фильтра масле может составлять не более 3000 м/час
** Полнопоточный масляный фильтр меняется каждые 1000 м/ час<
*** При выключенной ХОУ проверните сцепление вручную назад, затем вперед. Любой люфт пальце во втулках недопустим. При наличии люфтов втулки необходимо заменить.<
Перед рейсом | Через каждые 500 часов | Через каждые 1500-3000* часов | Ежегодно/каждые 4500 час | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
---|---|---|---|---|
Электрооборудование | ||||
X | X | X | Проверьте амперметр** в режиме зарядки и разрядки (свечи накаливания) | |
X | X | X | X | Проверьте работу заслонки оттайки** (закрывается в начале оттайки и открывается по окончании оттайки) |
X | X | X | X | Проверяйте начало и окончание оттайки**. Проверяйте таймер оттайки через каждые 1500 часов. |
X | X | X | Осматривайте клеммы батареи и уровень электролита | |
X | X | X | Проверьте проводку на предмет ее повреждений или повреждений соединений | |
X | X | X | Проверьте работу защитных схем отключения** | |
X | X | Контроллеры TG-IV и TG-V:откалибруйте термометр и контроллер в «ледяной бане». Микропроцессоры TG-VI, μP -IV, μP -V, и μP –VI: проверяйте показания сенсоров возвратного воздуха, воздуха нагнетания ежегодно или каждые 3000 часов | ||
X | Проверьте настройку воздушного переключателя оттайки | |||
X | Проверьте ток зарядки, подшипники, щетки генератора постоянного тока*** | |||
X | Проверьте электродвигатель***, подшипники эл. дв. Заменяйте подшипники через каждые 6000 часов или каждые 2 года | |||
Холодильная система | ||||
X | X | X | X | Проверяйте уровень хладагента |
X | X | X | X | Проверяйте правильное ли давление всасывания |
X | X | X | Проверяйте регулирующее давление регулятора низкого давления при оттайке | |
X | X | Проверяйте уровень и состояние масла в компрессоре | ||
X | Проверяйте эффективность компрессора и вакуумирование холодильной системы компрессором | |||
X | Проверяйте давление всасывания и нагнетания. Заменяйте осушитель и масляный фильтр компрессора каждые 2 года | |||
Конструкция | ||||
X | X | X | X | Осматривайте установку на предмет утечки антифриза (хладагент, масло) |
X | X | X | Осматривайте установку на наличие поврежденных, свободно болтающихся или разбитых деталей (включая воздуховоды и перегородки, если таковые имеются) | |
X | X | X | Очищайте всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя, дренажные устройства оттайки | |
X | X | Осматривайте подшипники валов вентилятора и холостые механизмы на предмет утечек смазки и износа подшипников (шум) | ||
X | X | Проверяйте все монтажные болты установки и топливного бака, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. | ||
X | X | Проверяйте регулировку и работу заслонки испарителя | ||
Осматривайте муфту сцепления |
**Микропроцессоры TG-VI, μP -IV, μP -V, и μP –VI: проверяйте микропроцессор на наличие кодов неисправности
***Снимите ремень и прокрутите шкив на подшипники вручную. Стуки и люфты недопустимы (шкив на подшипники должен вращаться свободно)
ДИСТАНЦИОННЫЕ ИСПАРИТЕЛИ: ECT, ELT, EW, Spectrum и TLЕ
Перед рейсом | Через каждые 1500 часов | Ежегодно/каждые 4500 часа | Следует осматривать и обслуживать эти узлы |
---|---|---|---|
Электрооборудование | |||
X | X | X | Проверяйте начало и окончание оттайки (таймер оттайки) |
X | X | X | Проверяйте циклы работы контроллера |
X | X | Проверяйте работу защитных схем отключения | |
X | X | Проверяйте проводку на предмет ее повреждений или повреждений соединений | |
X | X | Проверяйте и заменяйте щетки электродвигателя вентилятора | |
X | Проверяйте настройку воздушного переключателя оттайки | ||
Конструкция | |||
X | X | X | Осматривайте установку на предмет утечки |
X | X | X | Осматривайте установку на наличие поврежденных, свободно болтающихся или разбитых деталей |
X | X | Очищайте всю установку, включая змеевики испарителя, и дренажные устройства оттайки | |
X | X | Проверяйте все монтажные болты установки, а также кронштейны, трубки, шланги и т.д. |