
Ошибки для рефрижераторов Carrier Maxima. Действия водителя
Коды ошибок и их расшифровка
Модель: Carrier
Серия: Maxima
| CODE | ENGLISH | ОПИСАНИЕ |
| AL0 | ENG OIL | Давление масла в двигателе < 1 бар (ОР) |
| AL1 | ENG HOT | Температура двигателя > 110 С (WTS) |
| AL2 | HI PRESS | Высокое давл., нагн., низкое давл. всасыв. (LP1, HP1) |
| AL3 | STARTFAIL | Отказ автозапуска после 3 попыток |
| AL4 | LOW BATT | Напряжение аккумулятора < 10 В |
| AL5 | HI BATT | Напряжение аккумулятора > 17 В |
| AL6 | DEFRFAIL | Отмена оттаивания > 45 мин (DTT) |
| AL7 | ALT AUX | Отказ генератора |
| AL8 | STARTER | Отказ стартера |
| AL9 | RA SENSOR | Отказ датчика температуры RAS |
| AL10 | SA SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
| AL11 | WT SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя WTS |
| AL12 | HIGH CDT | Не используется (датчик отсутствует) |
| AL13 | CD SENSOR | М1200/1300 – Отказ датчика температура нагнетания М2 – Не используется (датчик отсутствует на всех агрегатах) |
| AL14 | SBY MOTOR | Перегрузка/перегрев электромотора |
| AL15 | FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
| AL16 | SYSTEM CK | Проверьте холодильную систему |
| AL17 | DISPLAY | Отказ дисплея или повреждение шины между дисплеем и процессором |
| AL18 | SERVICE 1 | Необходимо сервисное обслуживание №1 |
| AL19 | SERVICE 2 | Необходимо сервисное обслуживание №2 |
| AL20 | RAS OUT | Температура в кузове (1 отсеке) «вне допуска» |
| AL21 | 2 RA. OUT | Температура в кузове (2 отсеке) «вне допуска» |
| AL22 | 3 RA. OUT | Только на Maxima 1200 Mt |


